-
rhode Alain, FranciaEs muy bonito trabajar con los profesionales reales. Son atentos y responsivos. -
Alejandro Gidi, Méxicocomunicación excelente del vendedor. Ms Daisy estaba claro y a tiempo, el producto fue enviado empaquetado correctamente. A+ -
Sergey Shapotkin, Feder rusotodo fino
Metro de poder óptico portátil del PDA + poder visual de Locatior de la falta (OPM+VFL) suministrado por el banco de las baterías o del poder
| Lugar de origen | Shangai |
|---|---|
| Nombre de la marca | YOGEL |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | OPM+VFL86 |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Caja estándar +Carton |
| Tiempo de entrega | 3-7days |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 5000pcs/Month |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre de producto | Metro de poder óptico | USO | FTTH |
|---|---|---|---|
| Conector | SC DE FC (ST LC), | Tipo del detector | InGaAs |
| Dimensión | 128×52×22 milímetro | Gama de la medida | -70~+6dBm y -50~+26dBm |
| Longitud de onda de Calivration | 800-1700 nanómetro | Envío | Mercancías de envío sin cualquier batería |
| Resaltar | metro de poder óptico del PDA 1700nm,metro de poder de la fibra óptica 1700nm,metro de poder óptico del PDA 800nm |
||
Mini metro de poder óptico y localizador visual de la falta
Medidas del multímetro con VFL 1mW
longitud de onda de la prueba 800~1700nm
Descripción
|
Metro de poder óptico
|
|||||
| Modelo | Multi-l | Multi-h | |||
| Gama de la medida (dBm) | -70~+6dBm | -50~+26dBm (televisión por cable) | |||
| Gama de longitud de onda (nanómetro) | 800~1700 | ||||
| Tipo del detector | InGaAs | ||||
| Incertidumbre | el ±5% | ||||
| Longitud de onda calibrada (nanómetro) | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||||
| Exactitud | 0.05dB | ||||
|
laser 650nm
|
|||||
| De potencia de salida | 1mW | 10mW | 30mW | 50mW | |
| Distancia | LOS 5KM | EL 10KM | LOS 20KM | LOS 25KM | |
| Frecuencia | CW/2Hz | ||||
| Longitud de onda (nanómetro) | 650±10 | ||||
|
Otros
|
|||||
| Temperatura de funcionamiento | -10~+50 ℃ | ||||
| Tiempo auto-apagado | minuto 10 | ||||
| Tiempo de funcionamiento | 100h | ||||
| Dimensiones | 128×52×22 milímetro | ||||
| Batería | 3 x 7#AA 1.5V | ||||
| Peso | 100g | ||||

