-
rhode alain,FranciaEs muy agradable trabajar con verdaderos profesionales. Son atentos y receptivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicación por parte del vendedor. La Sra. Daisy fue clara y puntual, el producto fue enviado correctamente embalado. A+ -
Sergey Shapotkin, Federación RusaTodo bien
Reflectores de fibra óptica SM MM PM de 450~2400m
| Longitud de onda (nm) | 350 ~ 5000 nm | Tipo de conector | FC/APC FC/UPC |
|---|---|---|---|
| IL | <0> | Potencia óptica máxima | 500MW |
| Tipo de fibra | Modo único, mantenimiento de polarización, fibra de cristal fotónico, etc. | Potencia de luz máxima (MW) | 300 |
| apertura numérica na | 0.12 |
Los reflectores de rejilla de fibra Bragg están diseñados para reflejar la luz a través de la fibra cuando entra a través de los conectores.Estos componentes se pueden utilizar para crear interferómetros de fibra o construir láseres de fibra de baja potenciaSon particularmente adecuados para medir con precisión las especificaciones de retro-reflexión en transmisores, amplificadores y otros dispositivos ópticos.
Nuestros retornadores de fibra están disponibles en variantes de fibra de modo único (SM), mantenimiento de polarización (PM) y multimodo (MM).La ferrule de fibra presenta una capa protectora recubierta de plata que ofrece una reflectividad promedio de ≥ 97.5% a través del rango de longitud de onda de 450 nm hasta el máximo. Encasillado en una carcasa de acero inoxidable de φ9.8 mm (0.39 pulgadas), el extremo de la ferrule se conecta a un conector de pin estrecho de 2.0 mm (FC / PC,compatibles con las fibras SM/PM/MM) o un conector FC/APC (compatible con las fibras SM/PM)Para las fibras PM, el pin estrecho está alineado con precisión con el eje lento de la fibra.
- Reflectores de fibra SM, PM o MM
- Una película de plata con una capa protectora en un extremo
- Desde 450 nm hasta el límite superior de la longitud de onda de la fibra, Ravg ≥ 97,5%
- Disponible en versiones con tecla FC/PC o FC/APC de 2,0 mm
- Apto para láseres con una potencia máxima de 300 mW
- Un alambre de un metro de largo
- Los demás aparatos para la fabricación de la información
- amplificador de fibra
- Reflector ajustable
| proyecto | el método métrico | |||
| Tipo de fibra óptica | SM600 | 780 CV | SM980-5.8-125 | El SMF-28 Ultra |
| cobertura de longitud de onda (nm) | 630 ¢ 780 | 780 ¢ 970 | 980 ¢1550 | 1260 ¥1625 |
| Diámetro del campo de modulación MFD (μm) | 3.6 ¢5.3@633nm | 5.0±0.5@850 nm | 5.3·6.4@980nm |
9.2±0.4@1310nm 10.4±0.5@1550nm |
| Tipo de pérdida de inserción (dB) | 4 | 3 | 2 | 0.6 |
| Diámetro del revestimiento (μm) | 125±1. ¿Qué es eso?0 | 125±1. ¿Qué es eso?0 | 125±1. ¿Qué es eso?0 | 125 ± 0.7 |
| Diámetro del revestimiento (μm) | 245 ± 15 | 245 ± 15 | 245 ± 15 | 242 ± 5 |
| apertura numérica NA | 0.10 ¢ 0.14 | 0.13 | 0.13 ¢0.15 | 0.14 |
| Tipo de conector | FC/PC o FC/APC | |||
| Potencia luminosa máxima (mW) | 300 | |||
| longitud de la fibra de la cola (m) | 1 | |||
Polarización que mantiene la fibra óptica
| proyecto | el método métrico | |||
| Tipo de fibra óptica | PM630-HP | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| cobertura de longitud de onda (nm) | 620 ¢ 850 | 770 ¥1100 | 970 ¥1550 | 1440 ¥1625 |
| Diámetro del campo de modulación MFD (μm) | 4.5±0.5@630 nm | 5.3±1.0@850 nm | 6.6±0.5@980 nm | 10.1±0.4@1550nm |
| Pérdida de inserción máxima (dB) | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.0 |
| Relación mínima de extinción de la luz (dB) | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Diámetro del revestimiento (μm) | 125 ± 2 | 125 ± 2 | 125 ± 1 | 125 ± 2 |
| Diámetro del revestimiento (μm) | 245 ± 15 | |||
| apertura numérica NA | 0.12 | |||
| Tipo de conector | FC/PC o FC/APC | |||
| Potencia luminosa máxima (mW) | 300 | |||
Fibra multimodo
| proyecto | el método métrico |
| Tipo de fibra óptica | FG105LCA |
| cobertura de longitud de onda (nm) | 400 ¢ 2400 |
| Diámetro de la fibra (μm) | 105 + 1 / 3 |
| Diámetro del revestimiento (μm) | 125+1/-2 |
| Diámetro del revestimiento (μm) | 250 ± 10 |
| apertura numérica NA | 0.22 ± 0.02 |
| Tipo de conector | FC/PC |
| Potencia luminosa máxima (mW) | 300 |
| longitud de la fibra de la cola (m) | 1 |

