-
rhode alain,FranciaEs muy agradable trabajar con verdaderos profesionales. Son atentos y receptivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicación por parte del vendedor. La Sra. Daisy fue clara y puntual, el producto fue enviado correctamente embalado. A+ -
Sergey Shapotkin, Federación RusaTodo bien
Conectores de CPRI LC/UPC-LC/UPC con LSZH negro 4.8m m, duplex, G.657A2, cordones de remiendo de la fibra óptica de 70 metros
| Lugar de origen | Llevar a la fuerza |
|---|---|
| Nombre de la marca | Yogel |
| Certificación | ISO9001,ROSH |
| Número de modelo | CPRI LC/UPC-LC/UPC |
| Cantidad de orden mínima | 1 piezas |
| Precio | Negotiate |
| Detalles de empaquetado | Con caja de cartón estándar o puede ser OEM por parte de los clientes. |
| Tiempo de entrega | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 10000 pedazos por semana |
| Control de calidad | Prueba del 100% antes del envío | Fábrica real | Sí |
|---|---|---|---|
| Solicitud | FTTH FTTB FTTX Red | ||
| Resaltar | Asamblea de cable de fribra óptica de LSZH,montajes de cable al aire libre de 4.8m m,asambleas de la fibra óptica de 4.8m m |
||
Conectores de CPRI LC/UPC-LC/UPC con LSZH negro 4.8m m, duplex, G.657A2, cordones de remiendo de la fibra óptica de 70 metros
Descripción
Este montaje de cable óptico al aire libre se puede utilizar para conectar la unidad principal (MU) con la unidad de Radio Remote (RRU). Este cable óptico se puede también utilizar como cable de puente en MU y RRU-lado cuando MU y RRU están conectados el uno al otro.
Características
- Pérdida de inserción baja y pérdida de alto retorno
- Conectores obedientes con Telcordia GR-326, IEC 61754-20
- El cable satisfacer 1301-TOL 405 9009
- Pruebas mecánicas y ambientales de acuerdo con IEC 60794 -1-2
- RoHS obediente
Usos
Al aire libre multiusos
Para la conexión entre la caja de distribución y RRH
Despliegue en usos principales de radio remotos de la torre de la célula
Estructura de la fibra
| Estándares | ITU G.657 A2/IEC60793-2-50 B6_a2 |
| Diámetro del revestimiento | 125 μm del ± 0,7 |
| Diámetro de capa (incoloro) | 245 μm del ± 7 |
| Base/revestimiento del error de la concentricidad | μm del ≤ 0,5 |
| Revestimiento/capa del error de la concentricidad | μm 12,0 del ≤ |
| No-circularidad del revestimiento | ≤ el 1.0% |
| No-circularidad de capa | ≤ el 6.0% |
Requisitos de la fibra
| Λcc de la longitud de onda de atajo del cable | (nanómetro) | ≤ 1260 |
| Dispersión del modo de la polarización | (picosegundo/√km) | ≤ 0,2 |
| Λo cero de la longitud de onda de la dispersión | (nanómetro) | 1300 - 1324 |
| Cuesta cero S0 de la dispersión en el λo | (ps/nm2•kilómetro) | ≤ 0,092 |
| Atenuación típica, (en cable) | 1310 / 1550 nanómetro (dB/km) | ≤ 0,35/≤ 0,21 |
| Máximo de la atenuación, (en cable) | 1310 / 1550 nanómetro (dB/km) | ≤ 0,40/≤ 0,25 |
| Dispersión cromática | 1310 / 1550 nanómetro (ps/nm•kilómetro) | ≤ 3,5/≤ 18,0 |
| Pérdida de doblez | 1550 nanómetro, R = 7,5 milímetros (DB, 1 vuelta) | ≤ 0,5 |
| 1550 nanómetro, R = 10 milímetros (DB, 1 vuelta) | ≤ 0,1 | |
| 1550 nanómetro, R = 15 milímetros (DB, vuelta 10) | ≤ 0,03 |

