-
rhode alain,FranciaEs muy agradable trabajar con verdaderos profesionales. Son atentos y receptivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicación por parte del vendedor. La Sra. Daisy fue clara y puntual, el producto fue enviado correctamente embalado. A+ -
Sergey Shapotkin, Federación RusaTodo bien
1x2 o 2x2 fundió los divisores ópticos estándar unimodales bicónicos de la forma cónica (FBT)
| Lugar de origen | Llevar a la fuerza |
|---|---|
| Nombre de la marca | Yogel |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | 1x2FBTWC |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Negotiate |
| Detalles de empaquetado | Cajas blister, Dibujos animados |
| Tiempo de entrega | 3-7 días |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 50000pcs/mes |
| Nombre del producto | Divisores FBT | Longitud de onda | 1310/1550 nm |
|---|---|---|---|
| Ancho de banda de funcionamiento | ± 40 | Pérdida excesiva típica | 0,07dB |
| Ratio de división | 50/50 (Opcional) | Pérdida de inserción | ≤3,4dB |
| PDL | ≤0,10dB | directividad | ≥ 55 dB |
| Conector | SC/APC | Chaqueta | PVC/LSZH |
| Longitud de fibra | 1M | Solicitud | Red de Fibra FTTH, Telecomunicaciones, |
| Temperatura | -40 ℃ a +70 ℃ | ||
| Resaltar | divisor óptico de 1550nm FBT,50/50 divisor óptico de FBT,50/50 divisor de fibra óptica |
||
Divisores ópticos
1x2 o 2x2 fundió la forma cónica bicónica (FBT)
Acoplador estándar unimodal
Descripción
El acoplador de fibra óptica de FBT tiene paquetes de fibras ópticas fundidas juntas. La luz de la entrada está partida igualmente o no igualmente en dos porciones en la región y la salida fundidas vía puertos.
Los acopladores de fibra óptica son los más convenientes para 1x2 o las fracturas 2x2 desde ésas con pocas fracturas son relativamente simples fabricar.
El acoplador estándar del solo modo (SSC) ofrece exceso de pérdida baja, alta estabilidad, y confiabilidad. Es ampliamente utilizado para los sistemas de comunicación de fibra óptica y los sistemas de CATV.
Características
* pérdida de inserción baja y exceso de pérdida
* PDL bajo
* altas estabilidad y confiabilidad
* alta pérdida de vuelta óptica
* una mejor uniformidad
* tamaño del pequeño paquete
![]()
Usos
* CATV
* FTTH, LAN, red de PON
* sistemas de comunicación óptica
* instrumentos de prueba
* sensor de la fibra óptica
* monitor de la red
Especificaciones
| Artículo | Parámetro | |
| Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1310 o 1550, otros a petición | |
| Ancho de banda de funcionamiento (nanómetro) | ± 40 | |
| Exceso de pérdida típica (DB) | 0,07 | |
| Pérdida de inserción (DB) | 50/50 | ≤3.4 |
| 45/55 | ≤4.1/3.1 | |
| 40/60 | ≤4.4/2.6 | |
| 35/65 | ≤5.2/2.3 | |
| 33/67 | ≤5.4/2.2 | |
| 30/70 | ≤5.7/1.9 | |
| 25/75 | ≤6.6/1.7 | |
| 20/80 | ≤7.6/1.25 | |
| 15/85 | ≤9.2/1.0 | |
| 10/90 | 9.2~11.0/≤0.65 | |
| 5/95 | 12.0~14.2/≤0.4 | |
| 3/97 | 14.05~16.55/≤0.3 | |
| 2/98 | 15.7~18.5/≤0.25 | |
| 1/99 | 18.55~21.5/≤0.2 | |
| PDL (DB) | ≤0.10 | |
| Directividad (DB) | ≥55 | |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ~ +85 | |
Notas:
1. La especificación antedicha está sin los conectores.
2. Otras especificaciones se pueden hacer en la petición del cliente.
Paquete
Nota:
Otras dimensiones del paquete se pueden hacer en la petición del cliente.
Información de la orden
Número de puerto, longitud de onda, ratio del acoplamiento,
Conector, diámetro del cable, tipo de la fibra, longitud de cable,
Tipo del paquete
Ejemplo:
1x2, 1310/1550nm, 50/50,
In/Out SC/APC, 0.9m m, G.652D, 1 metro,
Tipo Ф3.0mm×60mm del tubo

