-
rhode alain,FranciaEs muy agradable trabajar con verdaderos profesionales. Son atentos y receptivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicación por parte del vendedor. La Sra. Daisy fue clara y puntual, el producto fue enviado correctamente embalado. A+ -
Sergey Shapotkin, Federación RusaTodo bien
ISO9000 TV FTTH 1560nm Mini Optical Node
| Lugar de origen | Shanghai China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Yogel or OEM |
| Certificación | ISO9000 ,ROHS,CE |
| Número de modelo | YG-AHN03-10F |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Negotiate |
| Detalles de empaquetado | 1 pieza/caja de cartón |
| Tiempo de entrega | 3-5 días después del depósito |
| Condiciones de pago | Western Union, Moneygram, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | Mes de 10000 PC |
| Nombre del producto | Receptor CATV de 1550nm, nodo óptico de micro fibra, Cable activo AGC, TV FTTH, receptor óptico, min | Longitud de onda de trabajo de CATV | 1540~1560 |
|---|---|---|---|
| Pasar longitud de onda | 1310,1490 | Rango de control del AGC | 0~-9 |
| Nivel de salida | >82dBUV | Nivel de salida del RF | ≥80 |
| Recepción de poder | +2~-10 TV analógica | Recibiendo poder | +2~-18 Televisión digital |
| Resaltar | nodo de 1560nm Mini Optical,Nodo de ISO9000 Mini Optical,receptor óptico del catv 1560nm |
||
receptor óptico activo Mini Optic Node de la televisión por cable del AGC del nodo óptico micro de la fibra del receptor de 1550nm CATV FTTH
1. Descripción de producto
La gama 1100 del control del AGC a WDM OR20 del receptor óptico 1600nm para Digitaces TV es abastecimiento del receptor óptico al objetivo último del desarrollo del acceso óptico y conveniente desde casa para el acceso de usuarios de fibra óptica de la red de FTTH (fibra al hogar) al extremo. La señal análoga o numérica de dirigirse se puede utilizar así como el ONU o el EOC que alcanza el Triple Play.
2. Característica de producto
1. De poco ruido, poder más elevado, bajo consumo de energía y alto funcionamiento costado
2. Llanura excelente en el ancho de banda
3. Control de la atenuación de la salida
4. Con el accesorio de CWDM, conveniente para el solo sistema de la onda de la fibra tres, la longitud de onda de trabajo 1550nm de RFTV y el paso con la longitud de onda 1310/1490nm. Puede conectar fácilmente el ONU para EPON y GPON.
3. Parámetros técnicos
| Artículo | Unidad | Paramter | Suplemento |
| Longitud de onda de trabajo de CATV | 1540~1560 | ||
| Longitud de onda del paso | nanómetro | 1310,1490 | |
|
Recepción de poder |
(dBm) |
+2~-10 | TV analógica |
| +2~-18 | Digitaces TV | ||
| Pérdida de vuelta | (DB) | ≥45 | |
| Ancho de banda del trabajo | Megaciclo | 47~862/1000 | |
| Llanura | DB | ±0.75 | |
|
Nivel de salida del RF |
(dBuv) |
≥80 | Pin de salida única: - 9~0dBm |
| ≥76 | Pin dual de las salidas: - 9~0dBm | ||
| Gama del control del AGC | (dBm) | 0~-9 |
| Carácter del AGC | DB | ≤±0.5 | Pin: - 9~+0dBm |
| Control llano de salida | (DB) | 0-20 | MGC |
| Pérdida de vuelta de la salida | (DB) | ≥14 | 47-862MHz |
| Impedancia de salida | (Ω) | 75 | |
| Número de puerto de salida | ea | salidas de salida única/duales | |
| EL CNR | DB | ≥51 | Pin=-2dBm |
| CTB | DB | ≥61 | Pin=-2dBm |
| CSO | DB | ≥60 | Pin=-2dBm |
| Fuente de alimentación | V | +8VDC | |
| El poder consume | W | ≤3 | +8VDC, 250mA |
| Temperatura del trabajo | (℃) | -20~+60 | |
| Tamaño | milímetro | 79*98*25.5 | (W)*(D)*(H) |
4.Application
1. El mini receptor óptico interior de FTTH/el nodo óptico es un tipo de hogar receptor para el cual se encuentra a la fibra óptica para dirigirse
la señal analógica digital o viene integración de red verdadera tres combinada por ONU y EOC.
2. Adopta el detector óptico bajo del poder, el GaAs y la técnica de control óptica del AGC que cubren las demandas de la recepción de CATV.
Una variedad de productos funcionales son levemente diferentes en el uso. tiene función del AGC y el AGC cancustomize,
el nivel de salida guarda sin cambiar que hacen el depuración muy conveniente.
3. El terminal óptico de FTTH con la instalación y el depuración convenientes es un producto ideal para construir la red de FTTH CATV.
![]()
![]()

