-
rhode alain,FranciaEs muy agradable trabajar con verdaderos profesionales. Son atentos y receptivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicación por parte del vendedor. La Sra. Daisy fue clara y puntual, el producto fue enviado correctamente embalado. A+ -
Sergey Shapotkin, Federación RusaTodo bien
Nodo óptico de SC/APC CATV sin el filtro 1550nm
| Lugar de origen | Shanghai, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Yogel |
| Certificación | ISO9001,RoHS |
| Número de modelo | Nodo ftth óptico Micro catv pasivo 1550nm |
| Cantidad de orden mínima | 1 piezas |
| Precio | 0.3USD-2USD |
| Detalles de empaquetado | Con caja de cartón estándar o puede ser OEM por parte de los clientes. |
| Tiempo de entrega | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 5000 piezas por semana. |
| Nombre del producto | Nodo óptico CATV | Color | Azul |
|---|---|---|---|
| Conector | Conector RF hembra | Longitud de onda | Sin filtro de 1550 nm |
| Resaltar | Nodo óptico de CATV sin el filtro 1550nm,Nodo óptico de SC/APC CATV,Ningún nodo del receptor óptico del filtro 1550nm |
||
FTTH óptico Mini Node (nodos micro pasivos unimodales de la señal analógica 868mhz sin el filtro 1550nm)
El receptor óptico pasivo es un dispositivo del acceso diseñado para el terminal en la red de FTTH, él adopta el alto tubo de recepción óptico sensible del PIN, sin fuente de alimentación, ningún consumo de energía. Puede aplicarse económicamente y fexiblemente a la integración de las telecomunicaciones, de la televisión y del interenet.
Características:
1. Plug and play: extremadamente conveniente
2. No hay fuente de la alimentación externa, su ventaja única
3. fácil de utilizar, los la menor cantidad mantenimiento, preocupación aturdida no más
4. El coste barato hará el FTTH más extensamente
Uso:
Receptor de FTTH/CATV
El otro sistema de transmisión análoga
| Material | Caja o estuche de plástico de aluminio cepillada de alta calidad |
| Longitud de onda | 1310&1490&1550nm |
| Poder óptico entrado | 0dbm~-12dbm (análogo y digital) |
| Pérdida de vuelta | >45dB |
| Conector óptico | SC/APC |
| Ancho de banda | 40~862MHz |
| Llanura | ± 0.75dB@40~862 megaciclo y 1006MHz |
| Nivel del puerto de salida del RF | ≥16dB |
| Nivel del puerto de salida | >55dbuv (- 7dBm) |
| El CNR (note1) | ≥51dB |
| CTB (note1) | ≥65dB |
| Temperatura de trabajo | -25℃ ~+ 45℃ |
| Puerto de salida | 1 |
| Impedancia de salida del RF | 75Ω |
![]()
![]()

