-
rhode alain,FranciaEs muy agradable trabajar con verdaderos profesionales. Son atentos y receptivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicación por parte del vendedor. La Sra. Daisy fue clara y puntual, el producto fue enviado correctamente embalado. A+ -
Sergey Shapotkin, Federación RusaTodo bien
Nodo óptico del WDM CATV del conector 1550nm 68 DBuV del SC
| Lugar de origen | Shanghai China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Yogel or OEM |
| Certificación | ISO9000 ,ROHS,CE |
| Número de modelo | YG-PHN22-AU-M |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Negotiate |
| Detalles de empaquetado | 10 piezas/caja de cartón |
| Tiempo de entrega | 3-5 días después del depósito |
| Condiciones de pago | Western Union, Moneygram, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente | Mes de 10000 PC |
| Nombre del producto | Mini nodo pasivo óptico de 1550 nm integrado WDM con conector SC | Rango de frecuencia de radiofrecuencia | 40-1000MHz |
|---|---|---|---|
| Potencia óptica de entrada | 0~-10dBm | Puerto de salida | 1 |
| Nivel de salida | 68 dBuV | Longitud de onda | 1100~1600 y 1550 nm |
| Resaltar | 1550nm nodo óptico del WDM CATV,68 nodo óptico del dBuV CATV,nodo del receptor óptico de 68 dBuV |
||
1550nm Mini Optical Passive Node Built en el WDM con el conector del SC
1. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Convertidor de CATV para la televisión digital, fibra al hogar. Esta máquina adopta el tubo de recepción óptico de la alta sensibilidad, sin fuente de alimentación, ningún consumo de energía. Cuando el nivel de salida óptico de poder de la entrada Pin=-1dBm, Vo=68dBuV, integración económica, flexible del uso, uso de la fibra a la red doméstica.
2. CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO
el poder 1.No requirió
2.Work ancho de banda 45~1050MHz
3.Output Level=68dBμV (Pin=-1dBm)
3. USO PRINCIPAL
CATV FTTH
Integración de tres redes
FTTH PON
Parámetro de la técnica
| Característica óptica | Unidad | Ponga en un índice | Suplemento | |
| Parámetro óptico | Longitud de onda del trabajo de CATV | nanómetro | 1260~1620 | |
| 1540~1563 | ||||
| Longitud de onda del paso | nanómetro | 1310~1490 | ||
| Aislamiento del canal | DB | ≥40 | 1550nm&1490nm | |
| Respuesta | A/W | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Recepción de poder | dBm | +2~-14 | ||
| Pérdida de vuelta óptica | DB | ≥55 | ||
| Conector de fibra óptica | SC/APC | |||
| Parámetro del RF | Ancho de banda del trabajo | Megaciclo | 45~1050 | |
| Nivel de salida | dBμV | >68 | Digitaces TV (pin=-1dBm) | |
| Pérdida de vuelta | DB | ≥14 | 47~862MHz | |
| Impedancia de salida | Ω | 75 | ||
| Número de puerto de la salida | 1 | |||
| Relación del RF | F-femenino | |||
| Característica general | Temporeros del trabajo | ℃ | -20~+55 | |
| Temporeros del almacenamiento | ℃ | -40~+85 | ||
| Temporeros relativos del trabajo | ℃ | 5~95 |
![]()

