-
rhode alain,FranciaEs muy agradable trabajar con verdaderos profesionales. Son atentos y receptivos. -
Alejandro Gidi, MéxicoExcelente comunicación por parte del vendedor. La Sra. Daisy fue clara y puntual, el producto fue enviado correctamente embalado. A+ -
Sergey Shapotkin, Federación RusaTodo bien
dispositivo Filtro-basado del multiplexor de la división de la longitud de onda (FWDM)
| Lugar de origen | Llevar a la fuerza |
|---|---|
| Nombre de la marca | Yogel |
| Certificación | RoHS |
| Número de modelo | FWDM-T15-ASC-R13/14-USC-CJ-DS2-10-MINI |
| Cantidad de orden mínima | 1 |
| Precio | Negotiate |
| Detalles de empaquetado | Cajas blister, Dibujos animados |
| Tiempo de entrega | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 1.000 pedazos por semana |
| Longitud de onda central | 1310/1490/1550nm | banda de paso | 1530~1580nm |
|---|---|---|---|
| Banda reflectante | 1310±40nm/1490±10nm | Pérdida de inserción | ≤0,6 dB (canal de paso), ≤0,4 (canal reflectante) |
| El aislamiento | Estándar ISO≥30, Alto ISO≥40 (Canal de paso), Estándar ISO≥13, Alto ISO≥18 (Canal reflectante) | Llanura | ≤0,3dB |
| directividad | ≥50dB | Pérdida de retorno | ≥45dB |
| PMD | ≤0,10dB | PDL | ≤0,10dB |
| Tipo de fibra | Fibra multimodo 50/125 o 62,5/125, fibra monomodo SMF-28e, fibra HI1060 | Dimensión del paquete | Φ5.5×34 (fibra Φ0.25), Φ5.5×38 (fibra Φ0.9), 20x90 (fibra Φ2.0) |
dispositivo Filtro-basado del WDM (FWDM)
T1550nm/R1310/1490nm
Multiplexor de la división de la longitud de onda
Descripción
Las series del multiplexor de la división de la longitud de onda del filtro se basan en tecnología ambientalmente estable del filtro de la fino-película. Los dispositivos combinan o luz separada en diversas longitudes de onda en una gama de longitud de onda ancha. Ofrecen pérdida de inserción muy baja, dependencia baja de la polarización, el alto aislamiento, y la estabilidad ambiental excelente. Estos componentes se han utilizado extensivamente en los amplificadores de EDFAs, de Raman, los sistemas del sensor de la fibra, las redes del WDM, y la instrumentación de las fibras ópticas.
Características
- De acuerdo con tecnología del filtro de la fino-película y alta estabilidad de la longitud de onda
- Pérdida polarización-dependiente baja y alto aislamiento del canal
- Banda útil plana y ancha
- trayectoria óptica De epoxy-libre y confiabilidad excelente
- Telcordia GR-1221-CORE calificó y RoHS obediente
Usos
- Sistema del WDM
- Sistema de CATV
- Sistema de red de telecomunicaciones
- Redes del metro/del acceso
- EDFA
- Instrumentos de la fibra óptica
- Transmisores y lasers de la fibra
- Sola transmisión de direction/Bi-direction
- Línea supervisión
- FTTX
Especificaciones (T=23℃)
| Parámetro | Unidad | Valor | |||||||||
| Longitud de onda central | nanómetro | 850/1310 | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 | 1310/1490/1550 | Banda L de la c | 1310/1625 | 1550/1625 | ||
| Longitud de onda | Tipo 1 | Banda útil | nanómetro | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 |
| Banda reflexiva | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | |||
| Tipo - 2 | Banda útil | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | ||
| Banda reflexiva | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 | |||
| Pérdida de inserción | Canal del paso | DB | ≤0.6 | ||||||||
| Canal reflexivo | ≤0.4 | ||||||||||
| Aislamiento | Canal del paso | nanómetro | ISO≥30 estándar, alto ISO≥40 | ||||||||
| Canal reflexivo | ISO≥13 estándar, alto ISO≥18 | ||||||||||
| Llanura | DB | ≤0.3 | |||||||||
| Directividad | DB | ≥50 | |||||||||
| Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | |||||||||
| PMD | picosegundo | ≤0.10 | |||||||||
| PDL | DB | ≤0.10 | |||||||||
| Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción | dB/°C | ≤0.005 | |||||||||
| Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda | nm/°C | ≤0.002 | |||||||||
| Tipo de la fibra | - | 50/125 o 62.5/125 fibra con varios modos de funcionamiento, fibra del solo modo de SMF-28e, fibra HI1060 | |||||||||
| Manejo de la potencia del máximo | mW | ≤500 | |||||||||
| Temperatura de la operación | °C | -10~+70 | |||||||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | |||||||||
| Dimensión del paquete | milímetro | Φ5.5×34 (Φ0.25 fibra), Φ5.5×38 (Φ0.9 fibra), 20x90 (fibra Φ2.0) | |||||||||
Nota: 1. Todos los parámetros están para los dispositivos sin los conectores.
2. las especificaciones especiales se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente.
Información de la orden
| Modelo no. | Descripción | Observaciones |
| FWDM-T15-ASC-R13/14-USC-CJ-DS2-10-MINI | multiplexor Filtro-basado de la división de la longitud de onda, Mini-tipo, COM: SC/APC, 0.9m m, 1 metro, paso: SC/APC, 0.9m m, 1 metro, de reflexivo: SC/UPC, 0.9m m, 1 metro | |
| FWDM-T15-ASC-R13/14-ASC-YT-DS2-10-ABS | multiplexor Filtro-basado de la división de la longitud de onda, ABS-tipo (20x90m m), COM: SC/APC, 2.0m m, 1 metro, paso: SC/APC, 2.0m m, 1 metro, de reflexivo: SC/APC, 2.0m m, 1 metro |

